应用:快速切割钢筋混凝土,常规混凝土,沥青,砖石块等。
适用机器: 功率大于35hp的平锯机。
规格
其它尺寸和规格可以根据客户要求定做。
适用机器: 功率大于35hp的平锯机。
规格
| 编号 | 外径 | 内孔 | 刀头尺寸 | 刀头个数 | ||
| 英寸 | MM | MM | 厚度(MM) | 高度(MM) | ||
| SDLF-04 | 4〞 | 105 | 16/20/22.23 | 2.2 | 8/10/12 | 8 |
| SDLF-43 | 4.3〞 | 110 | 16/20/22.23 | 2.2 | 8/10/12 | 8 |
| SDLF-45 | 4.5〞 | 115 | 20/22.23 | 2.2 | 8/10/12 | 9 |
| SDLF-05 | 5〞 | 125 | 20/22.23 | 2.2 | 8/10/12 | 10 |
| SDLF-06 | 6〞 | 150 | 20/22.23 | 2.2 | 8/10/12 | 12 |
| SDLF-07 | 7〞 | 180 | 22.23/25.4 | 2.4 | 8/10/12 | 13 |
| SDLF-08 | 8〞 | 200 | 22.23/25.4 | 2.5 | 8/10/12 | 14 |
| SDLF-09 | 9〞 | 230 | 22.23/25.4 | 2.6 | 8/10/12 | 16 |
| SDLF-10 | 10〞 | 250 | 22.23/25.4 | 2.8 | 8/10/12 | 17 |
| SDLF-12 | 12〞 | 300 | 25.4 | 3 | 8/10/12 | 20 |
| SDLF-14 | 14〞 | 350 | 25.4 | 3 | 8/10/12 | 24 |
| SDLF-16 | 16〞 | 400 | 25.4 | 3.2 | 8/10/12 | 28 |
| SDLF-18 | 18〞 | 450 | 25.4 | 3.6 | 8/10/12 | 32 |
| SDLF-20 | 20〞 | 500 | 25.4 | 3.6 | 8/10/12 | 36 |
| SDLF-24 | 24〞 | 600 | 25.4 | 4 | 8/10/12 | 42 |
其它尺寸和规格可以根据客户要求定做。
1.激光焊接。
2.波纹分齿刀头。
3. 锋利度高。
4.比常规的通用片切割速度更快,切割性能更好。
2.波纹分齿刀头。
3. 锋利度高。
4.比常规的通用片切割速度更快,切割性能更好。

