应用: 专业切割花岗岩。
规格
备注: 请告知贵方使用以下哪种机型:
A. 手持锯和小功率机器
B. 15 - 35 HP 机器
C. 35 - 65 HP 机器
D. 65 - 72 HP 机器
规格
| 编号 | 外径(mm) | 刀头高度(mm) | 内孔(mm) | 生产工艺 |
| SD-ARGB-12 | 300mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | 高频焊接和激光焊接 |
| SD-ARGB-14 | 350mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-16 | 400mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-18 | 450mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-20 | 500mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-22 | 550mm | 8/10/12/15/18 | 50/60 | |
| SD-ARGB-24 | 600mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB-26 | 650mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB-28 | 700mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB-30 | 750mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80 | |
| SD-ARGB-32 | 800mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB-34 | 850mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB-36 | 900mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB-40 | 1000mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB-44 | 1100mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARGB-48 | 1200mm | 8/10/12/15/18 | 50/60/80/100 |
备注: 请告知贵方使用以下哪种机型:
A. 手持锯和小功率机器
B. 15 - 35 HP 机器
C. 35 - 65 HP 机器
D. 65 - 72 HP 机器
1.高频焊或激光焊。
2.比常规锯片高出30% 以上的锋利度和 20% 以上的使用寿命。
3.价格低于国际标准。
4.噪音小,耗电少。
5.全新的切割体验。
6.接受定制和批量生产。
7.可以提供消音类型的锯片。
2.比常规锯片高出30% 以上的锋利度和 20% 以上的使用寿命。
3.价格低于国际标准。
4.噪音小,耗电少。
5.全新的切割体验。
6.接受定制和批量生产。
7.可以提供消音类型的锯片。

