应用: 专业切割大理石。
规格
备注: 请告知贵方使用以下何种机型:
A. 手提式锯片切割机,和小功率机器。
B. 15 - 35 HP 机器。
C. 35 - 65 HP 机器。
D. 65 - 72 HP 机器。
规格
| 编号 | 外径(mm) | 刀头高度 (mm) | 内孔 (mm) | 生产工艺 |
| SD-ARMB-12 | 300mm | 8/10/12/15 | 50/60 | 高频焊 |
| SD-ARMB-14 | 350mm | 8/10/12/15 | 50/60 | |
| SD-ARMB-16 | 400mm | 8/10/12/15 | 50/60 | |
| SD-ARMB-18 | 450mm | 8/10/12/15 | 50/60 | |
| SD-ARMB-20 | 500mm | 8/10/12/15 | 50/60 | |
| SD-ARMB-22 | 550mm | 8/10/12/15 | 50/60 | |
| SD-ARMB-24 | 600mm | 8/10/12/15 | 50/60/80 | |
| SD-ARMB-26 | 650mm | 8/10/12/15 | 50/60/80 | |
| SD-ARMB-28 | 700mm | 8/10/12/15 | 50/60/80 | |
| SD-ARMB-30 | 750mm | 8/10/12/15 | 50/60/80 | |
| SD-ARMB-32 | 800mm | 8/10/12/15 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARMB-34 | 850mm | 8/10/12/15 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARMB-36 | 900mm | 8/10/12/15 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARMB-40 | 1000mm | 8/10/12/15 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARMB-44 | 1100mm | 8/10/12/15 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARMB-48 | 1200mm | 8/10/12/15 | 50/60/80/100 |
备注: 请告知贵方使用以下何种机型:
A. 手提式锯片切割机,和小功率机器。
B. 15 - 35 HP 机器。
C. 35 - 65 HP 机器。
D. 65 - 72 HP 机器。
1.专业切割大理石。
2.高频焊接。
3.高于普通锯片30% 以上的锋利度和20%以上的使用寿命。
4.价位低于国际标准。
5.噪音小,耗电少。
6.全新的切割体验。
7.接受定制和批量生产。
8.消音类型也可以生产。
2.高频焊接。
3.高于普通锯片30% 以上的锋利度和20%以上的使用寿命。
4.价位低于国际标准。
5.噪音小,耗电少。
6.全新的切割体验。
7.接受定制和批量生产。
8.消音类型也可以生产。

