应用: 被广泛应用于各种材料,像石头,混凝土,沥青等。
规格
备注: 请告知我们贵方使用以下哪种机型:
A.手提式锯片切割机,和小功率机器。
C.35 - 65 HP 机器。
D.65 - 72 HP 机器。
规格
| 编号 | 外径 (mm) | 刀头高度 (mm) | 内孔(mm) | 生产工艺 |
| SD-ARCB-07 | 180mm | 10/12/15 | 50/60 | 激光焊接 |
| SD-ARCB-09 | 230mm | 10/12/15 | 50/60 | |
| SD-ARCB-12 | 300mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-14 | 350mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-16 | 400mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-18 | 450mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-20 | 500mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-22 | 550mm | 10/12/15/18/20 | 50/60 | |
| SD-ARCB-24 | 600mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-26 | 650mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-28 | 700mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-30 | 750mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80 | |
| SD-ARCB-32 | 800mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARCB-34 | 850mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80/100 | |
| SD-ARCB-36 | 900mm | 10/12/15/18/20 | 50/60/80/100 |
备注: 请告知我们贵方使用以下哪种机型:
A.手提式锯片切割机,和小功率机器。
C.35 - 65 HP 机器。
D.65 - 72 HP 机器。
1.高于普通锯片30% 以上的锋利度和20% 以上的使用寿命。
2.价格低于国际标准。
3.噪音小,耗电少。
4.全新的切割体验。
5.接受定制和批量生产。
6.消音类型也可以生产。
2.价格低于国际标准。
3.噪音小,耗电少。
4.全新的切割体验。
5.接受定制和批量生产。
6.消音类型也可以生产。

