应用: 切割各种材料,例如大理石,花岗岩,砂岩,陶瓷,热固塑料,玻璃钢,预烧结和预燃烧(绿色)材料,电化碳,石墨,软磁材料,PC板等。
特点: 通过镍合金把高浓度的金刚石牢牢地结合在一起,并且使金刚石部分突出。金刚石电镀锯片特别适用于初期的切割操作。
规格
金刚石目数:#40/#60, 其它的设计和规格可以根据客户需求定做。
特点: 通过镍合金把高浓度的金刚石牢牢地结合在一起,并且使金刚石部分突出。金刚石电镀锯片特别适用于初期的切割操作。
规格
| 编号 | 外径 | 中心孔(MM) | 法兰(可选) | 基体厚度MM) | 砂宽(MM) | |
| 英寸 | MM | |||||
| SDEB-04 | 4'' | 100 | / | 0.6-1.2 | 3 | |
| 20/22.23 | 50mmx22.23mm,M14 | 1.3-1.5 | 3 | |||
| SDEB-45 | 4.5'' | 115 | / | 0.8-1.2 | 3 | |
| 20/22.23 | 50mmx22.23mm,M14 | 1.3-1.5 | 3 | |||
| SDEB-05 | 5'' | 125 | / | 0.8-1.2 | 3 | |
| 20/22.23 | 50mmx22.23mm,M14 | 1.3-1.5 | 3 | |||
| SDEB-06 | 6'' | 150 | / | 1-1.2 | 3 | |
| 20/22.23 | 50mmx22.23mm,M14 | 1.3-1.5 | 3 | |||
| SDEB-07 | 7'' | 180 | / | 1.4-1.6 | 4 | |
| 22.23 | 70mmx22.23mm | 1.4-1.6 | 4 | |||
| SDEB-08 | 8'' | 200 | / | 1.6-2.2 | 4 | |
| 22.23 | 70mmx22.23mm | 1.6-2.2 | 4 | |||
| SDEB-09 | 9'' | 230 | / | 1.6-2.2 | 4 | |
| 22.23/25.4 | 70mmx22.23mm | 1.6-2.2 | 4 | |||
| SDEB-10 | 10'' | 250 | 25.4/30/35 | N/A | 1.8-2.5 | 5 |
| SDEB-12 | 12'' | 300 | 22.23/25.4 | N/A | 1.8-3 | 5 |
| SDEB-14 | 14'' | 350 | 25.4/30/35 | N/A | 1.8-3 | 5 |
| SDEB-16 | 16'' | 400 | 22.23/25.4 | N/A | 1.8-3 | 5 |
金刚石目数:#40/#60, 其它的设计和规格可以根据客户需求定做。
1.切割锋利,散热快。
2.金刚石含量高。
3.特别适用初期的切割操作和干切。
2.金刚石含量高。
3.特别适用初期的切割操作和干切。

